Ses derniers scores
Fiche de artus
- Ville :
- Age :
Les meilleurs scores de artus
| Asticot | ||
| Shooting-poules | ||
| Yam's simple | 02 août 2004 à 21h49 | 430 |
| Yam's complexe | 21 oct 2007 à 00h54 | 1443 |
| Dudo | 28 avr 2007 à 16h17 | 950 |
| Puzzle bébé | ||
| Puzzle aquarium | ||
| Carte de France | 17 juil 2006 à 15h16 | 121 |
| Carte d'Afrique | ||
| Carte d'Europe | 26 avr 2006 à 11h01 | 56 |
| Carte d'Asie | ||
| Carte d'Océanie | ||
| Carte d'Amérique du Nord | ||
| Villes d'Amérique du Nord | ||
| Carte d'Amérique du Sud | ||
| Master Mind facile | 10 juil 2006 à 02h39 | 1 |
| Master Mind modéré | 17 jan 2008 à 21h18 | 1 |
| Master Mind difficile | 02 sep 2007 à 22h11 | 1 |
| Citations codées | 10 sep 2006 à 00h20 | 23 |
| Sudoku | 19 mai 2009 à 20h10 | 578 |
| Kakuro |
Les meilleurs scores du mois pour artus
Les meilleurs scores de 2010 pour artus
| Asticot | ||
| Shooting-poules | ||
| Yam's simple | ||
| Yam's complexe | 13 mar 2010 à 21h11 | 1390 |
| Dudo | ||
| Puzzle bébé | ||
| Puzzle aquarium | ||
| Carte de France | ||
| Carte d'Afrique | ||
| Carte d'Europe | ||
| Carte d'Asie | ||
| Carte d'Océanie | ||
| Carte d'Amérique du Nord | ||
| Villes d'Amérique du Nord | ||
| Carte d'Amérique du Sud | ||
| Master Mind facile | 01 juil 2010 à 23h12 | 3 |
| Master Mind modéré | 04 mar 2010 à 23h20 | 3 |
| Master Mind difficile | ||
| Citations codées | 17 juil 2010 à 18h01 | 47 |
| Sudoku | ||
| Kakuro |


